东风D9多利卡4方水7方尘扫路车
主要参数
一、底盘配置: 采用东风多利卡EQ1161LJ9BDE车身,配置玉柴ISB180-50发动机180马力,国五排放标准,轴距4700(mm),整备质量8.65吨,额定载质量7.155吨,六挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、行车记录仪该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:标配扫盘4把;扫盘转速实现独立3档调速;大力马达;施耐德控件开关;台湾液压阀;皖液液压油泵;新西山水泵;免维护自分离式离合器;免维护风机;不锈钢水箱;不锈钢垃圾箱;尾部LED箭头灯;手动泵应急系统;前扫刷臂转动机构使用高新耐磨工程隔套,免打黄油;精密冷弯无缝液压油管。水箱容积4立方,垃圾箱容积7立方;康明斯140马力副发动机;清扫宽度2.8-3.2米,清扫速度3-20km/h,最大吸入粒度120mm,最大清扫能力50000 m2/h。
三、选装配置:选装倒车和左右扫影像;选配前冲后洒、杭州威龙洒水泵,前置绿化炮、前后喷雾;选装自洁带卷盘;副水箱加大;手持吸尘管;低水位报警系统。3308以上车型可加装除雪滚和雪铲。
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
0
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5165TSLE5扫路车 | 公告批次: | 297 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5165TSLE5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20170706 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7155(Kg) | 整备质量 | 8650(Kg) |
外形尺寸 | 8500,7880,7300×2470×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 19/12,10,11,9,9(°) | 前悬/后悬: | 1230/1670,2070,1950,2150,2120(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 |
前轮距(mm): | 1858,1949,1923,1891 | 后轮距(mm): | 1806,1865 |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1,该车用于扫路。整车长度/轴距/后悬对应关系为(mm):7300/3950/2120,7880/4500/2150,7880/4700/1950,8500/5200/2070,8500/5600/1670。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×200,后部防护离地高度(mm):440。3,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。4,文字喷涂位置和车辆颜色可变化。5,选装吸尘盒和单个扫地刷装置。6.采用9.00R20 16PR,10.00R20 14PR,16PR,18PR规格轮胎。 | ||
底盘EQ1161LJ9BDE技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1161LJ9BDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1858,1949,1923,1891 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 311 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210-50 ISB180-50 ISD160-50 YC4S160-50 YC6JA180-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 6870 |
125 136 155 132 118 118 132 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWA1T××××××××× |