东风天龙后双桥洗扫车
主要参数
一、底盘配置: 采用东风天龙DFH1250D4车身,配置玉柴DDi75E350-60发动机350马力,国六排放标准,轴距4350+1350(mm),整备质量15.8吨,额定载质量9.07吨,陕齿九档变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:1、带2个中置扫盘;中置超宽吸嘴;双层吸尘筒;康明斯170马力副发动机,3800轴距多利卡配江铃64kW增压副发动机;台湾液压阀;大力马达;德国高压水泵(前冲/侧喷/中喷/后喷雾)/侧冲洗水枪/垃圾箱自洁装置);万向高压路沿清洗;威龙低压泵(前冲),气动球阀控制;4mm不锈钢垃圾箱;不锈钢水箱;德国控制器;尾部箭头灯;机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低位报警装置;倒车及洗扫状态室内监视器;多种语音提示;倒车自动保护、防倾倒垃圾翻车保护、检修安全保护;20m高压冲洗卷盘;刷臂转动机构使用德国进口高新耐磨工程隔套
三、选装配置:选配前冲后洒、杭州威龙洒水泵,前置绿化炮、前后喷雾;选装自洁带卷盘;副水箱加大;手持吸尘管。3308以上车型可加装除雪滚和雪铲。
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
0整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5250TXSD6洗扫车 | 公告批次: | 340 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5250TXSD6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20210129 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 9070,9005,9870,9805(Kg) | 整备质量 | 15800,15000(Kg) |
外形尺寸 | 9600,9850,10600×2510×3350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 20/12,20/10(°) | 前悬/后悬: | 1480/2420,1500/2400(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距(mm): | 2010,2040,2070 | 后轮距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1.该车专用装置由清扫装置,抽吸装置,垃圾箱及冲水系统等组合而成,主要用于路面洗扫作业;2.随底盘选装驾驶室;3.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9600/1480(1500)/4350+1350/2420(2400),9850/1480(1500)/4600+1350/2420(2400),10600/1480(1500)/5350+1350/2420(2400);4.侧防护由专用装置扫刷代替,后下部防护与车架采用焊接连接,材质为Q235A碳钢,后部防护断面尺寸(mm):280×60,后部防护离地高度(mm):400;5.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
底盘DFH1250D4技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2010,2040,2070 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 340 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
标识企业: | 常州华威反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |