12方东风天锦摆臂垃圾车
主要参数
一、底盘配置: 采用DFL1160BX1V车身,配置玉柴ISB180-50发动机180马力,国五排放标准,轴距4500(mm),整备质量6.6吨,额定载质量9.005吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
0
整车技术参数 | |||
车辆名称: | HLW5160ZBS5DF摆臂式垃圾车 | 公告批次: | 309 |
产品商标 | 中汽力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HLW5160ZBS5DF | 目录序号: | (十七)104 |
免检: | 发布日期: | 20180709 | |
总质量 | 15800(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 9005(Kg) | 整备质量 | 6600(Kg) |
外形尺寸 | 7300,7700,8000,8200×2500×3360,3420(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
接近角/离去角: | 20/14(°) | 前悬/后悬: | 1430/2070(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P |
前轮距(mm): | 1880,1900,1920 | 后轮距(mm): | 1800,1860,1820 |
轴荷: | 5600/10200 | 最高车速: | 98(km/h) |
其它 | 整车长/轴距对应关系:7300/3800,7700/4200,8000/4500,8200/4700。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):460。随底盘选装驾驶室,车辆颜色可变化,该车装有具有卫星定位装置的行驶记录仪。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.装配发动机ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,对应的油耗值为27.3,27.4,27.6,24.8,24.4,27.8,27.3,27.9。 | ||
底盘DFL1160BX1V技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1880,1900,1920 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 309 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210-50 ISD190-50 ISD180-50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180-50 ISD270-50 ISB210-50 ISB190-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |