8方东风大多利卡摆臂式垃圾车
主要参数
一、底盘配置: 采用东风多利卡EQ1080SJ8BDC车身,配置锡柴4DX23-140E5发动机130马力,国五排放标准,轴距3800(mm),整备质量5.1吨,额定载质量2.98吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
0
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5080ZBSD5摆臂式垃圾车 | 公告批次: | 296 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5080ZBSD5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20170601 | |
总质量 | 8275(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 2980,3180(Kg) | 整备质量 | 5100,4900(Kg) |
外形尺寸 | 6800,6780,6308,6288×2200×3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1130/1850,1150/1850(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3308,4100(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
前轮距(mm): | 1740 | 后轮距(mm): | 1610,1586 |
轴荷: | 3300/4975 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 1、随底盘选装驾驶室。2、该车整车长/轴距对应关系为(mm)6800,6780/3800,6308,6288/3308。3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁、底板采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430。4、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、车辆颜色、字体喷涂和局部细节可变化。6、发动机与油耗值对应关系:CY4SK251/18.7,YC4FA130-50/18.7,ISF3.8s5141/18.6,ZD30D15-5N/18.5,4DX23-140E5/17.8,YN38CRE1/17.9。 | ||
底盘EQ1080SJ8BDC技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1610,1586 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 306 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× |