东风随专单桥徐工随车吊
主要参数
一、底盘配置: 采用东风EQ1140GSZ6DJ车身,配置玉柴YCY30150-60发动机110马力,国六排放标准,轴距3650(mm),整备质量7.55吨,额定载质量6.315吨,五挡变速箱,带原厂空调,该车上蓝牌,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
0
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 东风牌 | 公告批次 | 334 | ||
产品名称 | 东风牌DFZ5140JSQSZ6D型随车起重运输车 | ||||
总质量(kg) | 14060 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 6315,6380,5965,6030,5565,5630 | 外形尺寸(mm) | 7430, 7825, 8200X2400,2450X3450,3650,3850 |
||
整备质量(kg) | 7550,7900,8300 | 货厢尺寸(mm) | 4500,4750,5100X2250,2300,2350X550 | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 23/23 | 前悬/后悬(mm) | 1320/2160,1320/2305,1320/2380 | ||
轴荷(kg) | 4860/9200 | **高车速(km/h) | 89 | ||
备注: | 备注:1、随底盘选装驾驶室,选装箱板结构,选装吊机操纵台位置。2、仅选用底盘3950mm,420 0mm,4500mm轴距.外形长度尺寸、轴距、前悬/后悬一一对应.3、直臂式吊机型号/吊机质量 (kg)/**大起升载荷(kg)分别为:SQS125/2260/5000.4、护栏材质:Q235 -A,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),离地高度490mm。5 、该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰) 有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. 发动机YCY30150-60对应油耗值为 22.4 L/100km,.发动机WP3NQ160E 61对应油耗值为 22.9L/100km. |
||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1140GSZ6DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700 | ||||
轮胎规格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 16PR | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+8,11/11+10 | 前轮距(mm) | 1750,1800,1910 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650,1700,1800 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
YCY30150-60 WP3NQ160E61 YCS04160-68 YCS04180-68 |
广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2970 2970 4156 4156 |
110 118 118 132 |