程力随车吊16吨陕汽随车吊
主要参数
一、底盘配置: 采用陕汽德龙SX1310MB6车身,配置潍柴WP7.340E53发动机340马力,国五排放标准,轴距2100+4575+1400(mm),整备质量19.43吨,额定载质量11.44吨,陕齿十二挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗、断气刹。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
0整车技术参数 | |||
车辆名称: | SX5310JSQHB4661随车起重运输车 | 公告批次: | 317 |
产品商标 | 陕汽牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SX5310JSQHB4661 | 目录序号: | 110 |
免检: | 发布日期: | 20190308 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 11440,11375,12390,12325(Kg) | 整备质量 | 19430,18480(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3980(mm) | 货厢尺寸 | 8200×2450×600,800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 16/10(°) | 前悬/后悬: | 1525/2400(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 2100+4575+1400(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR |
前轮距(mm): | 2011/2011,2036/2036 | 后轮距(mm): | 1860/1860 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 该车仅选用底盘轴距2100+4575+1400(mm)搭载上装.可选装直臂式或折臂式起重机.起重机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)对应关系分别为:1.直臂式:QYS-14/14000/6000/19430;QYS-12/12000/5000/18480;SQS350/14000/4800/18480;SQS300/12000/4600/18480;SPS35000/14000/5100/19430;SPS30000/12000/4200/18480;SQ1204/12000/4000/18480;URV1204/12000/4800/18480;SQS12-4,SQS12-3/12000/4400/18480;JSQ300/12000/4500/18480;ZLC3000T/12000/4580/18480;JSQ14/14000/7300/19430;JSQ12/12000/5000/18480;SKMS125/12000/4400/18480.2.折臂式:QYS-12Z/12000/4100/18480;SQZ350/14000/4700/18480;SQZ300/12000/4400/18480;SPK42502/14000/5900/19430;SQZ2503/12000/4100/18480;EFFER455/12000/5000/18480.整备质量18480kg对应载质量12390kg(2人),12325kg(3人);整备质量19430kg对应载质量11440kg(2人),11375kg(3人).选装翼子板.选装同系列驾驶室及保险杠.选装前面罩,遮阳罩及后组合灯具.选装货箱栏板外观.选装随车起重机后支腿及操作座椅位置.发动机油耗值均为40.2L/100km.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×100;后防护离地高度(mm):440.ABS系统生产厂家及型号为: 西安正昌电子有限责任公司ZQFB-V,广州市科密汽车制动技术开发有限公司CM4XL-4S/4K,浙江万安科技股份有限公司VIE ABS-Ⅱ.安装带卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
底盘SX1310MB6技术参数 | |||
底盘型号 | SX1310MB6 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,10/10/10,14/14/12,3/3/5,10/10/12 |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2011/2011,2036/2036 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 321 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E53 WP12.375E50 WP10.310E53 WP7.300E51 WP7.270E51 WP7.340E53 WP10.336E55 WP10H375E50 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
9726 11596 9726 7470 7470 7470 9726 9500 |
247 276 228 220 199 250 247 276 |
标识企业: | 浙江方远夜视丽反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2N6××××××××× LZGCR2M6××××××××× |