陕汽德龙40方粉粒物料运输车
主要参数
一、底盘配置: 采用陕汽德龙SX1310FB车身,配置潍柴WP12.375E50发动机375马力,国六排放标准,轴距1800+4575+1400(mm),整备质量14.9吨,额定载质量15.97吨,六挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗、断气刹。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
0整车技术参数 | |||
车辆名称: | SX5310GFLFB466低密度粉粒物料运输车 | 公告批次: | 319 |
产品商标 | 陕汽牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SX5310GFLFB466 | 目录序号: | 110 |
免检: | 发布日期: | 20190509 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 40 |
额定载质量 | 15970,15905(Kg) | 整备质量 | 14900(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2500,2550×3950(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.08 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 28/12(°) | 前悬/后悬: | 1525/2700(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+4575+1400(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00R20 |
前轮距(mm): | 2036/2036 | 后轮距(mm): | 1860/1860 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 99,89(km/h) |
其它 | 该车仅在底盘轴距为1800+4575+1400并分别装配WP10.336E53,WP12.375E50,ISM11E5 385状态下改装.运输介质:炭黑粉末,介质密度:400千克/立方米.罐体外部尺寸9600(长)×2500(直径),有效容积40立方米.选装同系列低顶驾驶室.侧防护所用材料:Q235;后防护所用材料:510L;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×100;后防护离地高度(mm):440. 选装ABS装置,ABS系统生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,ABS系统型号:CM6XL-6S/6K(6S/6M).安装带卫星定位功能的行驶记录仪.选装限速装置,限速89km/h. | ||
底盘SX1310FB技术参数 | |||
底盘型号 | SX1310FB | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 13/13/12,4/4/5,5/5/5,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2036/2036 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 319 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.310E53 WP10.290E53 WP10.336E55 WP7.300E55 WP10.336E53 WP9H336E50 WP12.375E50 ISM11E5-385 WP10H375E50 WP10H400E50 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
9726 9726 9726 7470 9726 8800 11596 10800 9500 9500 |
228 213 247 220 247 247 276 280 276 294 |
标识企业: | 浙江方远夜视丽反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCR2N6××××××××× LZGCR2M6××××××××× LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2U6××××××××× |