东风多利卡D911.6方吸污车
主要参数
一、底盘配置: 采用东风多利卡EQ1185LJ9CDE车身,配置东风康明斯B6.2NS6B210发动机210马力,国六排放标准,轴距4500(mm),整备质量7.88吨,额定载质量9.99吨,陕齿小八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗、断气刹。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
0整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5182GXWE6吸污车 | 公告批次: | 319 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5182GXWE6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20190509 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 11.58 |
额定载质量 | 9990,9925(Kg) | 整备质量 | 7880(Kg) |
外形尺寸 | 7880,7680,7480×2500×3600(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 19/20,19/18,19/17,19/16,19/15,19/14(°) | 前悬/后悬: | 1260/1020,1260/1320,1260/1420,1260/1520,1260/1720,1260/2270(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 |
前轮距(mm): | 1862,1933,1949 | 后轮距(mm): | 1806,1865 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 105(km/h) |
其它 | 该车专用装置为罐体,主要用于下水道污泥抽吸、清捞和装卸。有效容积:11.58立方米,运输介质:液态污物,密度900千克/每立方米。罐体尺寸(直段长×直径)(mm)为:4150×1800; 整车长/轴距/后悬对应关系(mm)为:7880/5600/1020,7880/5300/1320,7680/5000/1420,7480/4700/1520,7480/4500/1720,7480/3950/2270;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。 | ||
底盘EQ1185LJ9CDE技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1862,1933,1949 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 318 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 |
154 162 143 147 145 169 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× |