东风天锦采血体检车移动医疗车
主要参数
一、底盘配置: 采用东风天锦DFL1160BX1V车身,配置东风康明斯ISB180 50发动机180马力,国五排放标准,轴距3800,4200,4500,4700(mm),整备质量8.3吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:1.车身可喷涂或粘贴宣传文字,标识;车身两侧可增加或封闭部分窗户。顶部封闭不可开启。2.专用装置:血液冰箱、LED屏、电视、电源系统、沙发、休息床,后部LED屏为选装件。
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
0整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5080XYL5体检医疗车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | CLW5080XYL5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 8495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 8300(Kg) |
外形尺寸 | 8430,8230,7930,7530×2500×3610(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
接近角/离去角: | 15/11(°) | 前悬/后悬: | 1430/2300(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
前轮距(mm): | 1880,1900,1920 | 后轮距(mm): | 1800,1860,1820 |
轴荷: | 5800/10000 | 最高车速: | (km/h) |
其它 | 1.车身可喷涂或粘贴宣传文字,标识;车身两侧可增加或封闭部分窗户。顶部封闭不可开启。2.专用装置:血液冰箱、LED屏、电视、电源系统、沙发、休息床,后部LED屏为选装件。3.该车侧防护和后防护为裙板式结构,侧面以及后部裙板与防护相干涉,故防护可豁免。侧面裙板离地高度为350mm。后裙板离地高度为440mm。4.ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。5.随底盘选装驾驶室。整车长/轴距(mm)的对应关系为:8430/4700,8230/4500,7930/4200,7530/3800。 | ||
底盘DFL1160BX1V技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1880,1900,1920 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 311 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |