抢险救援车
主要参数
一、底盘配置: 采用江铃JX6651T-N6车身,配置玉柴DURATORQ4D226H 发动机103(kw)/140.08(ps)马力,国六排放标准,轴距3750(mm),整备质量2.85吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上蓝牌,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
JDF5040XXHJ6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | JDF5040XXHJ6 |
公告批次: | 344 | 发布日期: | 20210611 |
产品号: | AR97C6V8021 | 目录序号: | (十七)87 |
中文品牌: | 底盘型号: | JX6651T-N6 整车 江铃汽车股份有限公司 | |
企业名称: | 免征: | 查看 | |
企业地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园 | 燃油: | |
生产地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 | 环保: | |
JDF5040XXHJ6型救险车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 6503,6543×2098×2595,2720,2800,2850(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4250(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2850,3150(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | (人) |
额定载客: | 5-9(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 22/14,18/14(°) | 前悬/后悬: | 933/1820,973/1820(mm) |
轴荷: | 1450/2800(Kg) | 轴距: | 3750(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 145(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 185/75R16LT |
前轮距: | 1745(mm) | 后轮距: | 1642(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | LJXBMDJE××××××××× LJXBHDJE××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103/140.08 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
其他 | |||
该车配备发电机,UPS电源,绕线盘,机动链锯,破拆,切割,焊接等专用工具;选装标志灯安装位置,后爬梯为选装件;随原车选装前脸造型;选装车辆内部布局;车辆顶部可全部或部分选装设备平台,空调,升降照明灯,监控设备,扬声器;选装整车外观,选装标志灯安装位置,选装后部盲窗结构;ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;该车选装ETC车载装置. |
JDF5040XXHJ6型救险车主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | JDF5040XXHJ6型救险车 | 外形尺寸: | 6503,6543×2098×2595,2720,2800,2850(mm) | |
排放水平: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 4250(Kg) | 接近/离去角: | 22/14,18/14(°) | |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 933/1820,973/1820(mm) | |
整备质量: | 2850,3150(Kg) | 最高车速: | 145(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | JX6651T-N6 整车 江铃汽车股份有限公司 | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745(mm) | |
轴距: | 3750(mm) | 后轮距: | 1642(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/3 | |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1450/2800 | |
轮胎规格: | 185/75R16LT | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) | |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103/140.08 | |
其它: | ||||
该车配备发电机,UPS电源,绕线盘,机动链锯,破拆,切割,焊接等专用工具;选装标志灯安装位置,后爬梯为选装件;随原车选装前脸造型;选装车辆内部布局;车辆顶部可全部或部分选装设备平台,空调,升降照明灯,监控设备,扬声器;选装整车外观,选装标志灯安装位置,选装后部盲窗结构;ABS系 |