江铃福特全顺V362核酸取样车
主要参数
一、底盘配置: 采用江铃特顺JX6533TB-M6 车身,配置江铃ECOBOOST4G20B6L发动机90(kw)/122.4(ps)马力,国六排放标准,轴距3300(mm),整备质量2.48吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上蓝牌,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
核酸取样车可迅速部署于户外流动采样,车内实现全流程无接触采样, 医务人员只需要通过窗口的两只无接触手套伸出手臂就可以采样,十分方便,实现了对重点场所、重点人群的就近检测,大大降低了病毒传播风险,还结合公司自研的紫外线消毒和正压新风系统,在采样工作结束后,对全车进行全面消毒,确保工作环境的健康清新。
程力牌CL5040XJC6YS型检测车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 检测车 | 公告型号: | CL5040XJC6YS |
公告批次: | 342 | 发布日期: | 20210331 |
产品号: | ZRN4J6T201T | 目录序号: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | JX6533TB-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | 查看 |
程力牌CL5040XJC6YS型检测车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5341×2032×2680(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3300(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2480(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | (人) |
额定载客: | 3(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/25(°) | 前悬/后悬: | 1014/1027(mm) |
轴荷: | 1570/1940(Kg) | 轴距: | 3300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 156(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/2 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
前轮距: | 1736(mm) | 后轮距: | 1720(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | LJXCMDFC××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DURATORQ4D206H | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 90/122.4 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ,GB3847-2005 |
其他 | |||
1.仅用3300mm轴距;2. 该车主要专用装置为紫外线消毒灯、臭氧发生器等设备,主要用于核酸采样检测;3.选装前脸,选装侧推拉窗位置,选装轮胎及选装内饰;4. ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司. 5.可选装直接供电式ETC车载装置 |
程力牌CL5040XJC6YS型检测车主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5040XJC6YS型检测车 | 外形尺寸: | 5341×2032×2680(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018国Ⅵ,GB3847-2005 | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 3300(Kg) | 接近/离去角: | 20/25(°) | |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1014/1027(mm) | |
整备质量: | 2480(Kg) | 最高车速: | 156(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | JX6533TB-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1736(mm) | |
轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1720(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/2 | |
轮胎数: | 4(个) | 轴荷: | 1570/1940 | |
轮胎规格: | 215/75R16LT | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) | |
DURATORQ4D206H | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 90/122.4 | |
其它: | ||||
1.仅用3300mm轴距;2. 该车主要专用装置为紫外线消毒灯、臭氧发生器等设备,主要用于核酸采样检测;3.选装前脸,选装侧推拉窗位置,选装轮胎及选装内饰;4. ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司. 5.可选装直接供电式ETC车载装置 |