东风小多利卡单排排水抢险车工程救险车
主要参数
一、底盘配置: 采用东风多利卡EQ1045SJ3CDF车身,配置玉柴YCY24140-60 发动机140马力,国六排放标准,轴距2950(mm),整备质量4.365吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
程力威牌CLW5040XXH6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5040XXH6 |
公告批次: | 348 | 发布日期: | 20210930 |
产品号: | APXAS6YL03X | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
程力威牌CLW5040XXH6型救险车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5995,5550,5250×2040,2080×2720,2820,2920(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4365(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 27.7/15(°) | 前悬/后悬: | 1055/1632,1055/1545,1055/1495(mm) |
轴荷: | 1600/2895(Kg) | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
前轮距: | 1525,1519,1472(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
其他 | |||
1、厢体内专用装置是发电机机组、,远距离输电装置,顶部封闭不可开启;2、侧面防护及后面防护装置采用裙边结构构成,属车体部分,材料:Q235A,后防护离地高度:480mm;3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,4、外形尺寸长/轴距/后悬的对应关系:5995/3308/1632,5550/2950/1545,5250/2700/1495.5、各发动机净功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93;5、随底盘选装驾驶室. |
程力威牌CLW5040XXH6型救险车主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5040XXH6型救险车 | 外形尺寸: | 5995,5550,5250×2040,2080×2720,2820,2920(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018国Ⅵ | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/15(°) | |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632,1055/1545,1055/1495(mm) | |
整备质量: | 4365(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1472(mm) | |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 | |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1600/2895 | |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) | |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 | |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 | |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 | |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 | |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 | |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 | |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110.16 | |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142.8 | |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 | |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 | |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129.2 | |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142.8 | |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 | |
其它: | ||||
1、厢体内专用装置是发电机机组、,远距离输电装置,顶部封闭不可开启;2、侧面防护及后面防护装置采用裙边结构构成,属车体部分,材料:Q235A,后防护离地高度:480mm;3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,4、外形尺寸长/轴距/后悬的对应关系:5995/3308/1632,5550/2950/1545,5250/2700/1495.5、各发动机净功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93;5、随底盘选装驾驶室. |