东风天锦排水抢险车工程救险车
主要参数
一、底盘配置: 采用东风DFH1180EX8车身,配置东风康明斯D4.5NS6B190发动机190马力,国六排放标准,轴距3800(mm),整备质量17.57吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
程力威牌CLW5180XXH6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5180XXH6 |
公告批次: | 349 | 发布日期: | 20211105 |
产品号: | APM8S6ZP084 | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
程力威牌CLW5180XXH6型救险车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 7380,7680,8080,8280,8380,8580,8880,9180,9480,9980,10280,8500×2480,2550×3250,3420,3600,3650(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 17700,16700(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 17570,17505,16570,16505(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 17/15,17/18,17/22,17/20(°) | 前悬/后悬: | 1400/2180,1400/2480,1400/1980,1400/2280,1430/2150,1430/2450,1430/1950,1430/2250,1400/2780,1430/2750,1400/3080,1430/3050,1400/2100,1430/2070(mm) |
轴荷: | 6400/11300,5850/10850(Kg) | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89,98(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
其他 | |||
1、该车专用装置:装有静音车厢,发电机组,电缆卷盘,控制系统等;用于应急抢险,并具备移动电源功能;2、随底盘选装驾驶室;3、该车选用3800mm,4500mm,4700mm,5000mm,5800mm轴距底盘改装,总质量/整备质量/额定载质量对应关系为(kg):17700/17570(2人),17505(3人)/无,16700/16570(2人),16505(3人)/无,16700/14855(2人),14790(3人)/1715,整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):7380/1400(1430)/3800/2180(2150),7680/1400(1430)/3800/2480(2450),8080/1400(1430)/4500/2180(2150),8380/1400(1430)/4500/2480(2450),8280/1400(1430)/4700/2180(2150),8580/1400(1430)/4700/2480(2450),8580/1400(1430)/5000/2180(2150),8880/1400(1430)/5000/2480(2450),9180/1400(1430)/5800/1980(1950),9480/1400(1430)/5800/2280(2250);9180/1400(1430)/5000/2780(2750),9480/1400(1430)/5000/3080(3050),9980/1400(1430)/5800/2780(2750),10280/1400(1430)/5800/3080(3050),8500/1400(1430)/5000/2100(2070);4、防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高:495mm;5、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;选装LED屏,嵌入式照明灯,卷帘门,对开门,带玻璃对开门;后部选装对开门,带玻璃对开门,LED显示屏,液压尾板,后部爬梯,选装无箭头灯;车顶选装无高杆灯,选装照明灯,探照灯,不锈钢围栏,顶置空调.选装液压围板,液压升降尾板收起时水平距离为(mm):300,尾板质量:440Kg;选装不同内部装置用于应急抢险; 选装新型外观样式. |
程力威牌CLW5180XXH6型救险车主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5180XXH6型救险车 | 外形尺寸: | 7380,7680,8080,8280,8380,8580,8880,9180,9480,9980,10280,8500×2480,2550×3250,3420,3600,3650(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018国Ⅵ | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 17700,16700(Kg) | 接近/离去角: | 17/15,17/18,17/22,17/20(°) | |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1400/2180,1400/2480,1400/1980,1400/2280,1430/2150,1430/2450,1430/1950,1430/2250,1400/2780,1430/2750,1400/3080,1430/3050,1400/2100,1430/2070(mm) | |
整备质量: | 17570,17505,16570,16505(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1180EX8 | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) | |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6400/11300,5850/10850 | |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) | |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 | |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 | |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 | |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 | |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 | |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 | |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 | |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 | |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259.76 | |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 | |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209.44 | |
其它: | ||||
1、该车专用装置:装有静音车厢,发电机组,电缆卷盘,控制系统等;用于应急抢险,并具备移动电源功能;2、随底盘选装驾驶室;3、该车选用3800mm,4500mm,4700mm,5000mm,5800mm轴距底盘改装,总质量/整备质量/额定载质量对应关系为(kg):17700/17570(2人),17505(3人)/无,16700/16570(2人),16505(3人)/无,16700/14855(2人),14790(3人)/1715,整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):7380/1400(1430)/3800/2180(2150),7680/1400(1430)/3800/2480(2450),8080/1400(1430)/4500/2180(2150),8380/1400(1430)/4500/2480(2450),8280/1400(1430)/4700/2180(2150),8580/1400(1430)/4700/2480(2450),8580/1400(1430)/5000/2180(2150),8880/1400(1430)/5000/2480(2450),9180/1400(1430)/5800/1980(1950),9480/1400(1430)/5800/2280(2250);9180/1400(1430)/5000/2780(2750),9480/1400(1430)/5000/3080(3050),9980/1400(1430)/5800/2780(2750),10280/1400(1430)/5800/3080(3050),8500/1400(1430)/5000/2100(2070);4、防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高:495mm;5、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;选装LED屏,嵌入式照明灯,卷帘门,对开门,带玻璃对开门;后部选装对开门,带玻璃对开门,LED显示屏,液压尾板,后部爬梯,选装无箭头灯;车顶选装无高杆灯,选装照明灯,探照灯,不锈钢围栏,顶置空调.选装液压围板,液压升降尾板收起时水平距离为(mm):300,尾板质量:440Kg;选装不同内部装置用于应急抢险; 选装新型外观样式. |