江铃顺达单排排水抢险车工程救险车
主要参数
一、底盘配置: 采用江铃顺达JX1062TG26车身,配置江铃JX4D30B6H 发动机115马力,国六排放标准,轴距3360(mm),整备质量5.8吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
程力威牌CLW5060XXHJ6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5060XXHJ6 |
公告批次: | 343 | 发布日期: | 20210429 |
产品号: | AR8PJ6TY02E | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | JX1062TG26 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
程力威牌CLW5060XXHJ6型救险车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5990,6160×2080×2720,2820,2920(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 5995(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5800(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 18/13(°) | 前悬/后悬: | 1140/1660,1140/1490(mm) |
轴荷: | 2175/3820(Kg) | 轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+ |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
前轮距: | 1680,1650,1665,1695(mm) | 后轮距: | 1570,1604,1585,1620(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115.6 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/129.2 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
其他 | |||
1.该车型加装箱体、电焊机,电镐,发电机,空压机等专用装置用于工程救险;2.车顶部封闭不可开启;3.防护材料:Q235A,侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高460mm;4.液刹ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;气刹ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司;5.随底盘选装后部灯具。 |
程力威牌CLW5060XXHJ6型救险车主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5060XXHJ6型救险车 | 外形尺寸: | 5990,6160×2080×2720,2820,2920(mm) | |
排放水平: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 5995(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) | |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1140/1660,1140/1490(mm) | |
整备质量: | 5800(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | JX1062TG26 | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1680,1650,1665,1695(mm) | |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1570,1604,1585,1620(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+ | |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2175/3820 | |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) | |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115.6 | |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/129.2 | |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 | |
其它: | ||||
1.该车型加装箱体、电焊机,电镐,发电机,空压机等专用装置用于工程救险;2.车顶部封闭不可开启;3.防护材料:Q235A,侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高460mm;4.液刹ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;气刹ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司;5.随底盘选装后部灯具。 |