东风福瑞卡清洗吸污车
主要参数
一、底盘配置: 采用东风福瑞卡EQ1125SJ8CDC车身,配置朝柴CY4SK261发动机170马力,国六排放标准,轴距3800(mm),整备质量7.5吨,额定载质量4.3吨,六挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗、断气刹。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:158-9765-7333(王经理)厂家直销+外贸出口。
0整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5121GQW6清洗吸污车 | 公告批次: | 324 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5121GQW6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20191015 | |
总质量 | 11995(Kg) | 容积: | 2.6 |
额定载质量 | 4300(Kg) | 整备质量 | 7500(Kg) |
外形尺寸 | 7350×2220×3025,2980(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 21/11(°) | 前悬/后悬: | 1130/2420(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
前轮距(mm): | 1745,1802 | 后轮距(mm): | 1630,1650 |
轴荷: | 4350/7645 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 该车装有取力器,高压水泵,高压水管,高压泵头,真空吸污泵以及水罐,吸污罐,用于清洗和吸污;水罐罐体有效容积:2.6立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):1700×1400;吸污罐罐体有效容积:4.9立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):3200×1400; 水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,随底盘选装驾驶室. | ||
底盘EQ1125SJ8CDC技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1745,1802 | 后轮距: | 1630,1650 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 324 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× |